Motorizzazioni | kW | CV |
---|---|---|
2.0 TSI Sport BlueMotion Technology DSG 4MOTION | 206 | 280 |
2.0 TDI SCR Sport BlueMotion Technology DSG | 140 | 190 |
2.0 TDI SCR Sport BlueMotion Technology DSG 4MOTION | 140 | 190 |
2.0 BiTDI SCR Sport BlueMotion Technology DSG 4MOTION | 176 | 240 |
Motorizzazioni | kW | CV |
---|---|---|
2.0 TDI SCR Elegance BlueMotion Technology DSG | 110 | 150 |
2.0 TDI SCR Elegance BlueMotion Technology DSG | 140 | 190 |
2.0 TDI SCR Elegance BlueMotion Technology DSG 4MOTION | 140 | 190 |
La Riduzione Catalitica Selettiva (SCR) utilizza l’additivo AdBlue® per ridurre le emissioni di ossidi di azoto.
Note:
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,28) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche.